De quel Wahoo ELEMNT avez-vous besoin ?
Notre ordinateur de vélo a été conçu par des cyclistes pour les cyclistes - mais nous avons tous un goût différent. Le tableau ci-dessous vous aidera à comparer les différentes charactéristiques de l'ordinateur Wahoo in the faire le bon choix!
Les appareils Wahoo Fitness ELEMNT actuels :
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| ELEMNT - Meilleur affichage et clarté | ELEMNT BOLT Design le plus aérodynamique | ELEMNT MINI Simple accessoires de vélo | |
| Achetez Wahoo ELEMNT Fitness | Achetez Wahoo ELEMNT BOLT | Achetez Wahoo ELEMNT MINI | |
| Caractéristiques | |||
| Taille de l'écran | 6,86 cm | 5,59 cm | 4,57 cm |
| Poids | 99.2 grammes | 60 grammes | 31 grammes |
| Batterie | Rechargeable jusqu'à 5 heures | Rechargeable jusqu'à 15 heures | Batterie (Bis zu 12 mois) |
| Résistance à l'eau | IPX7 (Waterproof jusqu'à 1,5 m) | IPX7 (Waterproof jusqu'à 1,5 m) | IPX7 (Waterproof jusqu'à 1,5 m) |
| Support inclus | Support avant, TT, voix | Support avant et voix | Voix |
| Altimètre | Oui | Oui | Non |
| Lumières led | 2 rangées | 1 rangée | Nonn |
| Connexions | |||
| Capteurs Bluetooth | HR, Vitesse, Cadence et puissance | HR, Vitesse, Cadence et puissance | Wahoo TICKR, Wahoo RPM Cadence, Wahoo RPM Speed** |
| Capteurs ANT+ Sensoren | HR, Speed, Cadence, Power, Electronic Shifting Systems, Muscle Oxygen | HR, Speed, Cadence, Power, Electronic Shifting Systems, Muscle Oxygen | Wahoo TICKR, Wahoo RPM Cadence, Wahoo RPM Speed** |
| Contrôle ANT+ FE-C | Oui | Oui | Non |
| Wi-Fi | Oui | Oui | Non |
| Compatibilité avec | iPhone et Android | iPhone et Android | iPhone et Android |
| GPS intégré | Oui | Oui | Non |
| Caractéristiques | |||
| Application | Oui | Oui | Oui |
| Notification appel et SMS | Oui | Oui | Oui* |
| Géolocalisation en temps réel | Oui | Oui | Oui* |
| Auto-Synchronisation avec un tier | Oui | Oui | Oui* |
| Indicateurs LED | Oui | Oui | Non |
| Zoom vue perfaite | Oui | Oui | Non |
| Notifications Email | Oui | Oui | Non |
| itinéraire & Navigation | Oui | Oui | Non |
| Tour par tour | Oui | Oui | Non |
| Retour au début | Oui | Oui | Non |
| Plans pré-installées | Oui | Oui | Non |
| Segments réels Strava | Oui | Oui | Non |
| Best Bike Split Race Plans | Oui | Oui | Non |
| KICKR Controle | Oui | Oui | Non |
| Entrainement programmés | Oui | Oui | Non |





