Litter-Robot 5 : questions fréquentes
Tout ce que tu veux savoir sur la nouvelle litière autonettoyante de Whisker, du poids du chat à la technologie WasteID et à l'entretien.
La Litter-Robot 5 est la toute nouvelle litière automatique de Whisker. Après chaque passage de ton chat, l'appareil lance lui-même un cycle de nettoyage : la chambre sphérique tamise les mottes hors de la litière, et les déchets tombent dans un tiroir fermé et filtré au charbon. Tu n'as donc plus jamais besoin de ramasser toi-même, et le bac reste propre et sans odeur toute la journée.
La nouveauté de la Litter-Robot 5, c'est WasteID, un capteur qui distingue l'urine des selles pour un contrôle des odeurs plus ciblé, ainsi qu'un intérieur plus grand et une plage de poids élargie. L'appareil convient aux foyers comptant jusqu'à cinq chats et fonctionne avec l'application Whisker, où tu retrouves le poids, les passages et les cycles de nettoyage de chaque chat séparément.
Tu trouveras la Litter-Robot 5 chez SB Supply en blanc et en noir. Ci-dessous, nous répondons aux questions les plus fréquentes, et plus bas sur la page se trouve un tableau comparatif avec la Litter-Robot EVO et la Litter-Robot 4.
Questions fréquentes
Comparer les modèles Litter-Robot
Aperçu
| Caractéristique | Litter-Robot 5 | Litter-Robot EVO | Litter-Robot 4 |
|---|---|---|---|
| Convient à | Jusqu'à 5 chats | Jusqu'à 2 chats | Jusqu'à 4 chats |
| Plage de poids du chat | 1,4 - 13,6 kg | 1,4 - 8,6 kg | 1,4 - 11,3 kg |
| Coloris de base | Noir, Blanc | Noir, Blanc | Noir, Blanc |
| Grand tiroir à déchets | Vidage ≈ tous les 10 jours (1 chat) | Vidage ≈ tous les 7 jours (1 chat) | Vidage ≈ tous les 8 jours (1 chat) |
| Pièces modulaires EasyClean™ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Application Whisker connectée en WiFi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Utilisable sur sol dur ou moquette | ✓ | ✓ | Nécessite l'accessoire Carpet Tray pour la moquette |
| Compatible Whisker+ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Détection du niveau de litière LitterLevel | ✓ | – | ✓ |
| Détection des déchets | Détecte chaque niveau | Signale uniquement quand plein | Détecte chaque niveau |
| WasteID™ (reconnaissance des déchets) | ✓ | – | – |
| Balance intégrée (SmartScale) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compatible LitterHopper | ✓ | – | ✓ |
Reconnaissance des chats & informations
| Caractéristique | Litter-Robot 5 | Litter-Robot EVO | Litter-Robot 4 |
|---|---|---|---|
| Reconnaissance basée sur le poids | Automatique dès 2 chats dans le foyer | Automatique dès 2 chats dans le foyer | Automatique dès 2 chats dans le foyer |
| Suivi du poids | Historique de 7 jours, standard pour 1 ou plusieurs chats | Historique de 7 jours, standard pour 1 ou plusieurs chats | Historique de 7 jours, standard pour 1 ou plusieurs chats |
| Informations WasteID™ | ✓ | – | – |
Fonctions supplémentaires
| Caractéristique | Litter-Robot 5 | Litter-Robot EVO | Litter-Robot 4 |
|---|---|---|---|
| 7 jours de stockage de données hors ligne | ✓ | ✓ | ✓ |
| Revêtement anti-griffures du globe | ✓ | – | ✓ |
| Panneau de commande LED & voyants d'état | ✓ | ✓ | ✓ |
| Écran couleur LCD | ✓ | ✓ | – |
| Veilleuse LED réglable | ✓ | – | ✓ |
Dimensions & caractéristiques
| Caractéristique | Litter-Robot 5 | Litter-Robot EVO | Litter-Robot 4 |
|---|---|---|---|
| Emprise au sol (l x L) | 55,9 x 68,6 cm | 52,3 x 61,7 cm | 55,9 x 68,6 cm |
| Hauteur (extérieure) | 75,9 cm | 70,1 cm | 74,9 cm |
| Largeur de l'entrée | 40,0 cm | 37,7 cm | 40,0 cm |
| Hauteur intérieure du globe | 44,5 cm | 36,8 cm | 41,9 cm |
| Hauteur d'entrée | 17,8 cm | 14,2 cm | 17,5 cm |
| Alimentation | 15 Volt DC | 15 Volt DC | 15 Volt DC |
| Poids (à vide) | 13,0 kg | 9,8 kg | 10,9 kg |





